Kalendář
Kalendář akcí DCM a DCŽM pro školní rok 201-2012.
V tabulce "Ktiš" jsou akce probíhající v DCŽM sv. Floriána na Ktiši, v tabulce "v diecézi" jsou akce, které probíhají mimo DCŽM Ktiš.
Použité zkratky: DSM - Diecézní setkání mládeže; VM - Večery mladých; SAM - Setkání animátorů mládeže; CH-L - CHRIST-LIFE; DC - duchovní cvičení; DO - duchovní obnova
prosinec 2011 - únor 2012
| Prosinec | Leden | Únor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ktiš | v diecézi | Ktiš | v diecézi | Ktiš | v diecézi | ||||
| PO | |||||||||
| ÚT | |||||||||
| ST | 1 | ||||||||
| ČT | 1 | 2 | Pololetní prázdniny na Ktiši | ||||||
| PÁ | 2 | Adventní duchovní obnova VŠ spolčo | 3 | Pololetní prázdniny na Ktiši |
|||||
| SO | 3 | Adventní duchovní obnova VŠ spolčo | 4 | Pololetní prázdniny na Ktiši | |||||
| NE | 4 | Adventní duchovní obnova VŠ spolčo | 1 | Silvestr na DCŽM Ktiš | 5 | Pololetní prázdniny na Ktiši | |||
| PO | 5 | 2 | Silvestr na DCŽM Ktiš | 6 | |||||
| ÚT | 6 | 3 | 7 | ||||||
| ST | 7 | 4 | 8 | ||||||
| ČT | 8 | 5 | 9 | ||||||
| PÁ | 9 | 6 | 10 | CH-L |
CHRIST-LIFE: prachaticko | ||||
| SO | 10 | 7 | 11 | CH-L | CHRIST-LIFE: prachaticko | ||||
| NE | 11 | 8 | 12 | CH-L / Třeboň - děti (odpol.) |
CHRIST-LIFE: prachaticko | ||||
| PO | 12 | 9 | 13 | Třeboň - děti |
|||||
| ÚT | 13 | 10 | 14 | Třeboň - děti | |||||
| ST | 14 | 11 | 15 | Třeboň - děti | |||||
| ČT | 15 | 12 | 16 | Třeboň - děti | |||||
| PÁ | 16 | Adventní DO |
13 | Rodiny |
17 | Třeboň - děti (dopol.) / Postní obnova (J. Heller) | VM píseckého vikariátu |
||
| SO | 17 | Adventní DO | 14 | Rodiny |
18 | Postní obnova (J. Heller) | |||
| NE | 18 | Adventní DO | 15 | Rodiny |
19 | Postní obnova (J. Heller) | |||
| PO | 19 | 16 | 20 | ||||||
| ÚT | 20 | 17 | 21 | ||||||
| ST | 21 | 18 | 22 | popeleční středa | |||||
| ČT | 22 | 19 | 23 | Celostátní fórum mládeže Ždár nad Sázavou |
|||||
| PÁ | 23 | 20 | 24 | Celostátní fórum mládeže Ždár nad Sázavou | |||||
| SO | 24 | Štědrý den | 21 | 25 | Celostátní fórum mládeže Ždár nad Sázavou | ||||
| NE | 25 | 1. svátek vánoční | 22 | VM jindřichohradeckého vikariátu |
26 | Celostátní fórum mládeže Ždár nad Sázavou | |||
| PO | 26 | 2. svátek vánoční | 23 | 27 | |||||
| ÚT | 27 | 24 | 28 | ||||||
| ST | 28 | 25 | 29 | ||||||
| ČT | 29 | Silvestr na DCŽM Ktiš | 26 | ||||||
| PÁ | 30 | Silvestr na DCŽM Ktiš | 27 | Groove Castle |
|||||
| SO | 31 | Silvestr na DCŽM Ktiš | 28 | Groove Castle | |||||
| NE | 29 | Groove Castle | |||||||
| PO | 30 | ||||||||
| ÚT | 31 | ||||||||
březen - květen 2012
| Březen | Duben | Květen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ktiš | v diecézi | Ktiš | v diecézi | Ktiš | v diecézi | ||||
| PO | |||||||||
| ÚT | 1 | ||||||||
| ST | 2 | ||||||||
| ČT | 1 | 3 | |||||||
| PÁ | 2 | Postní duchovní obnova |
4 | CHRIST-LIFE: prachaticko | |||||
| SO | 3 | Postní duchovní obnova | 5 | CHRIST-LIFE: prachaticko | |||||
| NE | 4 | Postní duchovní obnova | 1 | 6 | CHRIST-LIFE: prachaticko | ||||
| PO | 5 | 2 | 7 | ||||||
| ÚT | 6 | 3 | 8 | ||||||
| ST | 7 | 4 | 9 | ||||||
| ČT | 8 | 5 | Velikonoce na DCŽM |
10 | |||||
| PÁ | 9 | SAM Hosín |
6 | Velikonoce na DCŽM | 11 | CH-L |
|||
| SO | 10 | SAM Hosín | 7 | Velikonoce na DCŽM | 12 | CH-L | |||
| NE | 11 | SAM Hosín | 8 | Velikonoce na DCŽM | 13 | CH-L | |||
| PO | 12 | 9 | 14 | ||||||
| ÚT | 13 | 10 | 15 | ||||||
| ST | 14 | 11 | 16 | ||||||
| ČT | 15 | 12 | 17 | ||||||
| PÁ | 16 | Postní DO VŠ Čtyři Dvory |
13 | 18 | |||||
| SO | 17 | Postní DO VŠ Čtyři Dvory | 14 | 19 | |||||
| NE | 18 | Postní DO VŠ Čtyři Dvory | 15 | 20 | |||||
| PO | 19 | 16 | 21 | ||||||
| ÚT | 20 | 17 | 22 | ||||||
| ST | 21 | 18 | 23 | ||||||
| ČT | 22 | 19 | 24 | ||||||
| PÁ | 23 | Lenka Hanžlová |
20 | 25 | |||||
| SO | 24 | Lenka Hanžlová | 21 | 26 | |||||
| NE | 25 | Lenka Hanžlová | 22 | 27 | |||||
| PO | 26 | 23 | 28 | ||||||
| ÚT | 27 | 24 | 29 | ||||||
| ST | 28 | 25 | 30 | ||||||
| ČT | 29 | 26 | 31 | ||||||
| PÁ | 30 | DSM Č. Budějovice | 27 | Animátoři |
|||||
| SO | 31 | DSM Č. Budějovice | 28 | Animátoři | |||||
| NE | 29 | Animátoři | |||||||
| PO | 30 | ||||||||
červen - srpen 2012
září - listopad 2012
| Září | Říjen |
Listopad | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ktiš | v diecézi | Ktiš | v diecézi | Ktiš | v diecézi | ||||
| PO | 1 |
||||||||
| ÚT | 2 |
||||||||
| ST | 3 |
||||||||
| ČT | 4 |
1 |
|||||||
| PÁ | 5 |
2 |
|||||||
| SO | 1 |
6 |
3 |
||||||
| NE | 2 |
7 |
4 |
||||||
| PO | 3 |
8 |
5 |
||||||
| ÚT | 4 |
9 |
6 |
||||||
| ST | 5 |
10 |
7 |
||||||
| ČT | 6 |
11 |
8 |
||||||
| PÁ | 7 |
12 |
9 |
||||||
| SO | 8 |
13 |
10 |
||||||
| NE | 9 |
14 |
|
11 |
|||||
| PO | 10 |
15 |
12 |
||||||
| ÚT | 11 |
16 |
13 |
||||||
| ST | 12 |
17 |
14 |
||||||
| ČT | 13 |
18 |
15 |
||||||
| PÁ | 14 |
19 |
16 |
||||||
| SO | 15 |
20 |
17 |
||||||
| NE | 16 |
21 |
18 |
||||||
| PO | 17 |
22 |
19 |
||||||
| ÚT | 18 |
23 |
20 |
||||||
| ST | 19 |
24 |
21 |
||||||
| ČT | 20 |
25 |
22 |
||||||
| PÁ | 21 |
26 |
23 |
||||||
| SO | 22 |
27 |
24 |
||||||
| NE | 23 |
28 |
25 |
||||||
| PO | 24 |
29 |
26 |
||||||
| ÚT | 25 |
30 |
27 |
||||||
| ST | 26 |
31 |
28 |
||||||
| ČT | 27 |
29 |
|||||||
| PÁ | 28 |
30 |
|||||||
| SO | 29 |
||||||||
| NE | 30 |
||||||||
| PO | |||||||||
prosinec 2012 - únor 2013
| Prosinec | Leden 2013 |
Únor 2013 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ktiš | v diecézi | Ktiš | v diecézi | Ktiš | v diecézi | ||||
| PO | |||||||||
| ÚT | |||||||||
| ST | |||||||||
| ČT | |||||||||
| PÁ | |||||||||
| SO | 1 |
||||||||
| NE | 2 |
||||||||
| PO | 3 |
||||||||
| ÚT | 4 |
||||||||
| ST | 5 |
||||||||
| ČT | 6 |
||||||||
| PÁ | 7 |
||||||||
| SO | 8 |
||||||||
| NE | 9 |
||||||||
| PO | 10 |
||||||||
| ÚT | 11 |
||||||||
| ST | 12 |
||||||||
| ČT | 13 |
||||||||
| PÁ | 14 |
||||||||
| SO | 15 |
||||||||
| NE | 16 |
||||||||
| PO | 17 |
||||||||
| ÚT | 18 |
||||||||
| ST | 19 |
||||||||
| ČT | 20 |
||||||||
| PÁ | 21 |
||||||||
| SO | 22 |
||||||||
| NE | 23 |
||||||||
| PO | 24 |
||||||||
| ÚT | 25 |
||||||||
| ST | 26 |
||||||||
| ČT | 27 |
||||||||
| PÁ | 28 |
||||||||
| SO | 29 |
||||||||
| NE | 30 |
||||||||
| PO | 31 |
||||||||
